Flags emoji
Every flag emoji: country and territory flags, subdivision flags, and banners like the pirate and rainbow flags.
Flags emoji
270Flags emoji character reference
To type one of these on Windows, hold Alt and type the Alt code on the numeric keypad. On a Mac, press the shortcut shown. In HTML, paste the entity in place of the character.
| Character | Name | Code point | HTML entity |
|---|---|---|---|
| ๐ | chequered flag | U+1F3C1 | 🏁 |
| ๐ฉ | triangular flag | U+1F6A9 | 🚩 |
| ๐ | crossed flags | U+1F38C | 🎌 |
| ๐ด | black flag | U+1F3F4 | 🏴 |
| ๐ณ๏ธ | white flag | U+1F3F3 U+FE0F | โ |
| ๐ณ๏ธโ๐ | rainbow flag | U+1F3F3 U+FE0F U+200D U+1F308 | โ |
| ๐ณ๏ธโโง๏ธ | transgender flag | U+1F3F3 U+FE0F U+200D U+26A7 U+FE0F | โ |
| ๐ดโโ ๏ธ | pirate flag | U+1F3F4 U+200D U+2620 U+FE0F | โ |
| ๐ฆ๐จ | flag: Ascension Island | U+1F1E6 U+1F1E8 | โ |
| ๐ฆ๐ฉ | flag: Andorra | U+1F1E6 U+1F1E9 | โ |
| ๐ฆ๐ช | flag: United Arab Emirates | U+1F1E6 U+1F1EA | โ |
| ๐ฆ๐ซ | flag: Afghanistan | U+1F1E6 U+1F1EB | โ |
| ๐ฆ๐ฌ | flag: Antigua & Barbuda | U+1F1E6 U+1F1EC | โ |
| ๐ฆ๐ฎ | flag: Anguilla | U+1F1E6 U+1F1EE | โ |
| ๐ฆ๐ฑ | flag: Albania | U+1F1E6 U+1F1F1 | โ |
| ๐ฆ๐ฒ | flag: Armenia | U+1F1E6 U+1F1F2 | โ |
| ๐ฆ๐ด | flag: Angola | U+1F1E6 U+1F1F4 | โ |
| ๐ฆ๐ถ | flag: Antarctica | U+1F1E6 U+1F1F6 | โ |
| ๐ฆ๐ท | flag: Argentina | U+1F1E6 U+1F1F7 | โ |
| ๐ฆ๐ธ | flag: American Samoa | U+1F1E6 U+1F1F8 | โ |
| ๐ฆ๐น | flag: Austria | U+1F1E6 U+1F1F9 | โ |
| ๐ฆ๐บ | flag: Australia | U+1F1E6 U+1F1FA | โ |
| ๐ฆ๐ผ | flag: Aruba | U+1F1E6 U+1F1FC | โ |
| ๐ฆ๐ฝ | flag: ร land Islands | U+1F1E6 U+1F1FD | โ |
| ๐ฆ๐ฟ | flag: Azerbaijan | U+1F1E6 U+1F1FF | โ |
| ๐ง๐ฆ | flag: Bosnia & Herzegovina | U+1F1E7 U+1F1E6 | โ |
| ๐ง๐ง | flag: Barbados | U+1F1E7 U+1F1E7 | โ |
| ๐ง๐ฉ | flag: Bangladesh | U+1F1E7 U+1F1E9 | โ |
| ๐ง๐ช | flag: Belgium | U+1F1E7 U+1F1EA | โ |
| ๐ง๐ซ | flag: Burkina Faso | U+1F1E7 U+1F1EB | โ |
| ๐ง๐ฌ | flag: Bulgaria | U+1F1E7 U+1F1EC | โ |
| ๐ง๐ญ | flag: Bahrain | U+1F1E7 U+1F1ED | โ |
| ๐ง๐ฎ | flag: Burundi | U+1F1E7 U+1F1EE | โ |
| ๐ง๐ฏ | flag: Benin | U+1F1E7 U+1F1EF | โ |
| ๐ง๐ฑ | flag: St. Barthรฉlemy | U+1F1E7 U+1F1F1 | โ |
| ๐ง๐ฒ | flag: Bermuda | U+1F1E7 U+1F1F2 | โ |
| ๐ง๐ณ | flag: Brunei | U+1F1E7 U+1F1F3 | โ |
| ๐ง๐ด | flag: Bolivia | U+1F1E7 U+1F1F4 | โ |
| ๐ง๐ถ | flag: Caribbean Netherlands | U+1F1E7 U+1F1F6 | โ |
| ๐ง๐ท | flag: Brazil | U+1F1E7 U+1F1F7 | โ |
| ๐ง๐ธ | flag: Bahamas | U+1F1E7 U+1F1F8 | โ |
| ๐ง๐น | flag: Bhutan | U+1F1E7 U+1F1F9 | โ |
| ๐ง๐ป | flag: Bouvet Island | U+1F1E7 U+1F1FB | โ |
| ๐ง๐ผ | flag: Botswana | U+1F1E7 U+1F1FC | โ |
| ๐ง๐พ | flag: Belarus | U+1F1E7 U+1F1FE | โ |
| ๐ง๐ฟ | flag: Belize | U+1F1E7 U+1F1FF | โ |
| ๐จ๐ฆ | flag: Canada | U+1F1E8 U+1F1E6 | โ |
| ๐จ๐จ | flag: Cocos (Keeling) Islands | U+1F1E8 U+1F1E8 | โ |
| ๐จ๐ฉ | flag: Congo - Kinshasa | U+1F1E8 U+1F1E9 | โ |
| ๐จ๐ซ | flag: Central African Republic | U+1F1E8 U+1F1EB | โ |
| ๐จ๐ฌ | flag: Congo - Brazzaville | U+1F1E8 U+1F1EC | โ |
| ๐จ๐ญ | flag: Switzerland | U+1F1E8 U+1F1ED | โ |
| ๐จ๐ฎ | flag: Cรดte dโIvoire | U+1F1E8 U+1F1EE | โ |
| ๐จ๐ฐ | flag: Cook Islands | U+1F1E8 U+1F1F0 | โ |
| ๐จ๐ฑ | flag: Chile | U+1F1E8 U+1F1F1 | โ |
| ๐จ๐ฒ | flag: Cameroon | U+1F1E8 U+1F1F2 | โ |
| ๐จ๐ณ | flag: China | U+1F1E8 U+1F1F3 | โ |
| ๐จ๐ด | flag: Colombia | U+1F1E8 U+1F1F4 | โ |
| ๐จ๐ต | flag: Clipperton Island | U+1F1E8 U+1F1F5 | โ |
| ๐จ๐ถ | flag: Sark | U+1F1E8 U+1F1F6 | โ |
| ๐จ๐ท | flag: Costa Rica | U+1F1E8 U+1F1F7 | โ |
| ๐จ๐บ | flag: Cuba | U+1F1E8 U+1F1FA | โ |
| ๐จ๐ป | flag: Cape Verde | U+1F1E8 U+1F1FB | โ |
| ๐จ๐ผ | flag: Curaรงao | U+1F1E8 U+1F1FC | โ |
| ๐จ๐ฝ | flag: Christmas Island | U+1F1E8 U+1F1FD | โ |
| ๐จ๐พ | flag: Cyprus | U+1F1E8 U+1F1FE | โ |
| ๐จ๐ฟ | flag: Czechia | U+1F1E8 U+1F1FF | โ |
| ๐ฉ๐ช | flag: Germany | U+1F1E9 U+1F1EA | โ |
| ๐ฉ๐ฌ | flag: Diego Garcia | U+1F1E9 U+1F1EC | โ |
| ๐ฉ๐ฏ | flag: Djibouti | U+1F1E9 U+1F1EF | โ |
| ๐ฉ๐ฐ | flag: Denmark | U+1F1E9 U+1F1F0 | โ |
| ๐ฉ๐ฒ | flag: Dominica | U+1F1E9 U+1F1F2 | โ |
| ๐ฉ๐ด | flag: Dominican Republic | U+1F1E9 U+1F1F4 | โ |
| ๐ฉ๐ฟ | flag: Algeria | U+1F1E9 U+1F1FF | โ |
| ๐ช๐ฆ | flag: Ceuta & Melilla | U+1F1EA U+1F1E6 | โ |
| ๐ช๐จ | flag: Ecuador | U+1F1EA U+1F1E8 | โ |
| ๐ช๐ช | flag: Estonia | U+1F1EA U+1F1EA | โ |
| ๐ช๐ฌ | flag: Egypt | U+1F1EA U+1F1EC | โ |
| ๐ช๐ญ | flag: Western Sahara | U+1F1EA U+1F1ED | โ |
| ๐ช๐ท | flag: Eritrea | U+1F1EA U+1F1F7 | โ |
| ๐ช๐ธ | flag: Spain | U+1F1EA U+1F1F8 | โ |
| ๐ช๐น | flag: Ethiopia | U+1F1EA U+1F1F9 | โ |
| ๐ช๐บ | flag: European Union | U+1F1EA U+1F1FA | โ |
| ๐ซ๐ฎ | flag: Finland | U+1F1EB U+1F1EE | โ |
| ๐ซ๐ฏ | flag: Fiji | U+1F1EB U+1F1EF | โ |
| ๐ซ๐ฐ | flag: Falkland Islands | U+1F1EB U+1F1F0 | โ |
| ๐ซ๐ฒ | flag: Micronesia | U+1F1EB U+1F1F2 | โ |
| ๐ซ๐ด | flag: Faroe Islands | U+1F1EB U+1F1F4 | โ |
| ๐ซ๐ท | flag: France | U+1F1EB U+1F1F7 | โ |
| ๐ฌ๐ฆ | flag: Gabon | U+1F1EC U+1F1E6 | โ |
| ๐ฌ๐ง | flag: United Kingdom | U+1F1EC U+1F1E7 | โ |
| ๐ฌ๐ฉ | flag: Grenada | U+1F1EC U+1F1E9 | โ |
| ๐ฌ๐ช | flag: Georgia | U+1F1EC U+1F1EA | โ |
| ๐ฌ๐ซ | flag: French Guiana | U+1F1EC U+1F1EB | โ |
| ๐ฌ๐ฌ | flag: Guernsey | U+1F1EC U+1F1EC | โ |
| ๐ฌ๐ญ | flag: Ghana | U+1F1EC U+1F1ED | โ |
| ๐ฌ๐ฎ | flag: Gibraltar | U+1F1EC U+1F1EE | โ |
| ๐ฌ๐ฑ | flag: Greenland | U+1F1EC U+1F1F1 | โ |
| ๐ฌ๐ฒ | flag: Gambia | U+1F1EC U+1F1F2 | โ |
| ๐ฌ๐ณ | flag: Guinea | U+1F1EC U+1F1F3 | โ |
| ๐ฌ๐ต | flag: Guadeloupe | U+1F1EC U+1F1F5 | โ |
| ๐ฌ๐ถ | flag: Equatorial Guinea | U+1F1EC U+1F1F6 | โ |
| ๐ฌ๐ท | flag: Greece | U+1F1EC U+1F1F7 | โ |
| ๐ฌ๐ธ | flag: South Georgia & South Sandwich Islands | U+1F1EC U+1F1F8 | โ |
| ๐ฌ๐น | flag: Guatemala | U+1F1EC U+1F1F9 | โ |
| ๐ฌ๐บ | flag: Guam | U+1F1EC U+1F1FA | โ |
| ๐ฌ๐ผ | flag: Guinea-Bissau | U+1F1EC U+1F1FC | โ |
| ๐ฌ๐พ | flag: Guyana | U+1F1EC U+1F1FE | โ |
| ๐ญ๐ฐ | flag: Hong Kong SAR China | U+1F1ED U+1F1F0 | โ |
| ๐ญ๐ฒ | flag: Heard & McDonald Islands | U+1F1ED U+1F1F2 | โ |
| ๐ญ๐ณ | flag: Honduras | U+1F1ED U+1F1F3 | โ |
| ๐ญ๐ท | flag: Croatia | U+1F1ED U+1F1F7 | โ |
| ๐ญ๐น | flag: Haiti | U+1F1ED U+1F1F9 | โ |
| ๐ญ๐บ | flag: Hungary | U+1F1ED U+1F1FA | โ |
| ๐ฎ๐จ | flag: Canary Islands | U+1F1EE U+1F1E8 | โ |
| ๐ฎ๐ฉ | flag: Indonesia | U+1F1EE U+1F1E9 | โ |
| ๐ฎ๐ช | flag: Ireland | U+1F1EE U+1F1EA | โ |
| ๐ฎ๐ฑ | flag: Israel | U+1F1EE U+1F1F1 | โ |
| ๐ฎ๐ฒ | flag: Isle of Man | U+1F1EE U+1F1F2 | โ |
| ๐ฎ๐ณ | flag: India | U+1F1EE U+1F1F3 | โ |
| ๐ฎ๐ด | flag: British Indian Ocean Territory | U+1F1EE U+1F1F4 | โ |
| ๐ฎ๐ถ | flag: Iraq | U+1F1EE U+1F1F6 | โ |
| ๐ฎ๐ท | flag: Iran | U+1F1EE U+1F1F7 | โ |
| ๐ฎ๐ธ | flag: Iceland | U+1F1EE U+1F1F8 | โ |
| ๐ฎ๐น | flag: Italy | U+1F1EE U+1F1F9 | โ |
| ๐ฏ๐ช | flag: Jersey | U+1F1EF U+1F1EA | โ |
| ๐ฏ๐ฒ | flag: Jamaica | U+1F1EF U+1F1F2 | โ |
| ๐ฏ๐ด | flag: Jordan | U+1F1EF U+1F1F4 | โ |
| ๐ฏ๐ต | flag: Japan | U+1F1EF U+1F1F5 | โ |
| ๐ฐ๐ช | flag: Kenya | U+1F1F0 U+1F1EA | โ |
| ๐ฐ๐ฌ | flag: Kyrgyzstan | U+1F1F0 U+1F1EC | โ |
| ๐ฐ๐ญ | flag: Cambodia | U+1F1F0 U+1F1ED | โ |
| ๐ฐ๐ฎ | flag: Kiribati | U+1F1F0 U+1F1EE | โ |
| ๐ฐ๐ฒ | flag: Comoros | U+1F1F0 U+1F1F2 | โ |
| ๐ฐ๐ณ | flag: St. Kitts & Nevis | U+1F1F0 U+1F1F3 | โ |
| ๐ฐ๐ต | flag: North Korea | U+1F1F0 U+1F1F5 | โ |
| ๐ฐ๐ท | flag: South Korea | U+1F1F0 U+1F1F7 | โ |
| ๐ฐ๐ผ | flag: Kuwait | U+1F1F0 U+1F1FC | โ |
| ๐ฐ๐พ | flag: Cayman Islands | U+1F1F0 U+1F1FE | โ |
| ๐ฐ๐ฟ | flag: Kazakhstan | U+1F1F0 U+1F1FF | โ |
| ๐ฑ๐ฆ | flag: Laos | U+1F1F1 U+1F1E6 | โ |
| ๐ฑ๐ง | flag: Lebanon | U+1F1F1 U+1F1E7 | โ |
| ๐ฑ๐จ | flag: St. Lucia | U+1F1F1 U+1F1E8 | โ |
| ๐ฑ๐ฎ | flag: Liechtenstein | U+1F1F1 U+1F1EE | โ |
| ๐ฑ๐ฐ | flag: Sri Lanka | U+1F1F1 U+1F1F0 | โ |
| ๐ฑ๐ท | flag: Liberia | U+1F1F1 U+1F1F7 | โ |
| ๐ฑ๐ธ | flag: Lesotho | U+1F1F1 U+1F1F8 | โ |
| ๐ฑ๐น | flag: Lithuania | U+1F1F1 U+1F1F9 | โ |
| ๐ฑ๐บ | flag: Luxembourg | U+1F1F1 U+1F1FA | โ |
| ๐ฑ๐ป | flag: Latvia | U+1F1F1 U+1F1FB | โ |
| ๐ฑ๐พ | flag: Libya | U+1F1F1 U+1F1FE | โ |
| ๐ฒ๐ฆ | flag: Morocco | U+1F1F2 U+1F1E6 | โ |
| ๐ฒ๐จ | flag: Monaco | U+1F1F2 U+1F1E8 | โ |
| ๐ฒ๐ฉ | flag: Moldova | U+1F1F2 U+1F1E9 | โ |
| ๐ฒ๐ช | flag: Montenegro | U+1F1F2 U+1F1EA | โ |
| ๐ฒ๐ซ | flag: St. Martin | U+1F1F2 U+1F1EB | โ |
| ๐ฒ๐ฌ | flag: Madagascar | U+1F1F2 U+1F1EC | โ |
| ๐ฒ๐ญ | flag: Marshall Islands | U+1F1F2 U+1F1ED | โ |
| ๐ฒ๐ฐ | flag: North Macedonia | U+1F1F2 U+1F1F0 | โ |
| ๐ฒ๐ฑ | flag: Mali | U+1F1F2 U+1F1F1 | โ |
| ๐ฒ๐ฒ | flag: Myanmar (Burma) | U+1F1F2 U+1F1F2 | โ |
| ๐ฒ๐ณ | flag: Mongolia | U+1F1F2 U+1F1F3 | โ |
| ๐ฒ๐ด | flag: Macao SAR China | U+1F1F2 U+1F1F4 | โ |
| ๐ฒ๐ต | flag: Northern Mariana Islands | U+1F1F2 U+1F1F5 | โ |
| ๐ฒ๐ถ | flag: Martinique | U+1F1F2 U+1F1F6 | โ |
| ๐ฒ๐ท | flag: Mauritania | U+1F1F2 U+1F1F7 | โ |
| ๐ฒ๐ธ | flag: Montserrat | U+1F1F2 U+1F1F8 | โ |
| ๐ฒ๐น | flag: Malta | U+1F1F2 U+1F1F9 | โ |
| ๐ฒ๐บ | flag: Mauritius | U+1F1F2 U+1F1FA | โ |
| ๐ฒ๐ป | flag: Maldives | U+1F1F2 U+1F1FB | โ |
| ๐ฒ๐ผ | flag: Malawi | U+1F1F2 U+1F1FC | โ |
| ๐ฒ๐ฝ | flag: Mexico | U+1F1F2 U+1F1FD | โ |
| ๐ฒ๐พ | flag: Malaysia | U+1F1F2 U+1F1FE | โ |
| ๐ฒ๐ฟ | flag: Mozambique | U+1F1F2 U+1F1FF | โ |
| ๐ณ๐ฆ | flag: Namibia | U+1F1F3 U+1F1E6 | โ |
| ๐ณ๐จ | flag: New Caledonia | U+1F1F3 U+1F1E8 | โ |
| ๐ณ๐ช | flag: Niger | U+1F1F3 U+1F1EA | โ |
| ๐ณ๐ซ | flag: Norfolk Island | U+1F1F3 U+1F1EB | โ |
| ๐ณ๐ฌ | flag: Nigeria | U+1F1F3 U+1F1EC | โ |
| ๐ณ๐ฎ | flag: Nicaragua | U+1F1F3 U+1F1EE | โ |
| ๐ณ๐ฑ | flag: Netherlands | U+1F1F3 U+1F1F1 | โ |
| ๐ณ๐ด | flag: Norway | U+1F1F3 U+1F1F4 | โ |
| ๐ณ๐ต | flag: Nepal | U+1F1F3 U+1F1F5 | โ |
| ๐ณ๐ท | flag: Nauru | U+1F1F3 U+1F1F7 | โ |
| ๐ณ๐บ | flag: Niue | U+1F1F3 U+1F1FA | โ |
| ๐ณ๐ฟ | flag: New Zealand | U+1F1F3 U+1F1FF | โ |
| ๐ด๐ฒ | flag: Oman | U+1F1F4 U+1F1F2 | โ |
| ๐ต๐ฆ | flag: Panama | U+1F1F5 U+1F1E6 | โ |
| ๐ต๐ช | flag: Peru | U+1F1F5 U+1F1EA | โ |
| ๐ต๐ซ | flag: French Polynesia | U+1F1F5 U+1F1EB | โ |
| ๐ต๐ฌ | flag: Papua New Guinea | U+1F1F5 U+1F1EC | โ |
| ๐ต๐ญ | flag: Philippines | U+1F1F5 U+1F1ED | โ |
| ๐ต๐ฐ | flag: Pakistan | U+1F1F5 U+1F1F0 | โ |
| ๐ต๐ฑ | flag: Poland | U+1F1F5 U+1F1F1 | โ |
| ๐ต๐ฒ | flag: St. Pierre & Miquelon | U+1F1F5 U+1F1F2 | โ |
| ๐ต๐ณ | flag: Pitcairn Islands | U+1F1F5 U+1F1F3 | โ |
| ๐ต๐ท | flag: Puerto Rico | U+1F1F5 U+1F1F7 | โ |
| ๐ต๐ธ | flag: Palestinian Territories | U+1F1F5 U+1F1F8 | โ |
| ๐ต๐น | flag: Portugal | U+1F1F5 U+1F1F9 | โ |
| ๐ต๐ผ | flag: Palau | U+1F1F5 U+1F1FC | โ |
The first 200 of 270. Every one of them is in the grid above, and the search box filters on their names.
Other categories
- Currency special characters
- Math special characters
- Fractions special characters
- Arrows special characters
- Punctuation special characters
- Brackets special characters
- Accented special characters
- Greek special characters
- Japanese special characters
- Korean special characters
- Stars special characters
- Chess & Cards special characters
- Symbols special characters
- Mac special characters
- Smileys & Emotion emoji
- People & Body emoji
- Animals & Nature emoji
- Food & Drink emoji
- Travel & Places emoji
- Activities emoji
- Objects emoji
- Symbols emoji
- Emoji to copy and paste